| Andre Agassi | الاسم | John Ross |
| الولايات المتحدة | الجنسية | الولايات المتحدة |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 1 | الأفضل | – |
| 56 ع | العمر | 62 ع |
| 180 سم | الطول | 185 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى |
| 1986 | محترف منذ | – |
| 31,152,975$ | الجوائز المالية | 156,098$ |
| 689-199 (78%) | المسيرة ف/خ | 12-24 (33%) |
| الحالة |