المواجهات المباشرةAndre Agassi ضد Philip Johnson
| Andre Agassi | الاسم | Philip Johnson |
| الولايات المتحدة | الجنسية | الولايات المتحدة |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 1 | الأفضل | – |
| 56 ع | العمر | 61 ع |
| 180 سم | الطول | 173 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى |
| 1986 | محترف منذ | – |
| 31,152,975$ | الجوائز المالية | 72,135$ |
| 689-199 (78%) | المسيرة ف/خ | 3-3 (50%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
2
الإجمالي
0
2
صلب
0