إعلان ممول
المواجهات المباشرةBob Bryan ضد Patrick Rafter
| Bob Bryan | الاسم | Patrick Rafter |
| الولايات المتحدة | الجنسية | أستراليا |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 116 | الأفضل | 1 |
| 48 ع | العمر | 53 ع |
| 193 سم | الطول | 185 سم |
| اليد اليسرى / بيد واحدة | الفورهاند | اليد اليمنى / بيد واحدة |
| 1998 | محترف منذ | 1991 |
| 15,931,631$ | الجوائز المالية | 11,133,128$ |
| 16-35 (31%) | المسيرة ف/خ | 260-135 (66%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
0
الإجمالي
2
0
صلب
2
المواجهات المباشرة
إعلان ممول