المواجهات المباشرةClement Tabur ضد Daniel Rincon
| Clement Tabur | الاسم | Daniel Rincon |
| فرنسا | الجنسية | إسبانيا |
| ATP 159 ▲ 36 | الترتيب | ATP 208 ▲ 94 |
| 159 | الأفضل | 181 |
| 26 ع | العمر | 23 ع |
| 173 سم | الطول | 185 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليسرى / بيدين |
| – | محترف منذ | – |
| 725,534$ | الجوائز المالية | 558,246$ |
| 200-127 (61%) | المسيرة ف/خ | 155-130 (54%) |
| 30-21 (59%) | 2026 ف/خ | 29-19 (60%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
2
الإجمالي
0
2
صلب
0