إعلان ممول
المواجهات المباشرةDaniel Brands ضد Fred Simonsson
| Daniel Brands | الاسم | Fred Simonsson |
| ألمانيا | الجنسية | السويد |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 51 | الأفضل | 633 |
| 39 ع | العمر | 31 ع |
| 196 سم | الطول | 188 سم |
| اليد اليمنى / بيد واحدة | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 2005 | محترف منذ | – |
| 2,181,301$ | الجوائز المالية | 63,441$ |
| 193-196 (50%) | المسيرة ف/خ | 5-15 (25%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
0
الإجمالي
0
إعلان ممول