| Daniel Vacek | الاسم | Michael Tebbutt |
| Czech Republic | الجنسية | Australia |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 34 | الأفضل | 96 |
| 55 ع | العمر | 55 ع |
| 191 سم | الطول | 191 سم |
| اليد اليمنى | الفورهاند | اليد اليسرى |
| 1990 | محترف منذ | 1993 |
| 4,803,388$ | الجوائز المالية | 1,114,448$ |
| 122-165 (43%) | المسيرة ف/خ | 47-60 (44%) |
| الحالة |