إعلان ممول
المواجهات المباشرةDaniela Vismane ضد Dayeon Back
| Daniela Vismane | الاسم | Dayeon Back |
| لاتفيا | الجنسية | كوريا الجنوبية |
| WTA – | الترتيب | WTA 270 ▲ 40 |
| 228 | الأفضل | 245 |
| 26 ع | العمر | 24 ع |
| – | الطول | – |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| – | محترف منذ | – |
| 151,717$ | الجوائز المالية | 162,055$ |
| 70-88 (44%) | المسيرة ف/خ | 105-61 (63%) |
| 3-8 (27%) | 2026 ف/خ | 34-15 (69%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
0
الإجمالي
1
0
صلب
1
المواجهات المباشرة
إعلان ممول