| David Wheaton | الاسم | Michael Tebbutt |
| USA | الجنسية | Australia |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 113 | الأفضل | 96 |
| 57 ع | العمر | 55 ع |
| 193 سم | الطول | 191 سم |
| اليد اليمنى | الفورهاند | اليد اليسرى |
| 1988 | محترف منذ | 1993 |
| 5,238,401$ | الجوائز المالية | 1,114,448$ |
| 182-142 (56%) | المسيرة ف/خ | 47-60 (44%) |
| الحالة |