إعلان ممول
المواجهات المباشرةDayeon Back ضد Cherry Kim
| Dayeon Back | الاسم | Cherry Kim |
| كوريا الجنوبية | الجنسية | كوريا الجنوبية |
| WTA 272 ▲ 38 | الترتيب | WTA – |
| 245 | الأفضل | 888 |
| 24 ع | العمر | 26 ع |
| – | الطول | – |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| – | محترف منذ | – |
| 162,055$ | الجوائز المالية | 15,607$ |
| 106-61 (63%) | المسيرة ف/خ | 5-6 (45%) |
| 35-16 (69%) | 2026 ف/خ | 0-1 (0%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
1
الإجمالي
0
1
صلب
0
المواجهات المباشرة
إعلان ممول