| Facundo Mena | الاسم | Daniel Rincon |
| الأرجنتين | الجنسية | إسبانيا |
| ATP 331 ▼ 9 | الترتيب | ATP 205 ▲ 49 |
| 127 | الأفضل | 181 |
| 33 ع | العمر | 23 ع |
| 183 سم | الطول | 185 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليسرى / بيدين |
| – | محترف منذ | – |
| 728,816$ | الجوائز المالية | 540,392$ |
| 216-205 (51%) | المسيرة ف/خ | 153-126 (55%) |
| 22-14 (61%) | 2026 ف/خ | 27-16 (63%) |
| الحالة |