إعلان ممول
المواجهات المباشرةFlora Johnson ضد Patsy Daughters
| Flora Johnson | الاسم | Patsy Daughters |
| بريطانيا العظمى | الجنسية | الولايات المتحدة |
| WTA – | الترتيب | WTA – |
| – | الأفضل | – |
| 19 ع | العمر | 21 ع |
| – | الطول | – |
| اليد اليمنى | الفورهاند | – |
| – | محترف منذ | – |
| – | الجوائز المالية | – |
| 3-3 (50%) | المسيرة ف/خ | 0-1 (0%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
0
الإجمالي
0
إعلان ممول