| James Blake | الاسم | Jo-Wilfried Tsonga |
| USA | الجنسية | France |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 4 | الأفضل | 5 |
| 46 ع | العمر | 41 ع |
| 185 سم | الطول | 188 سم |
| اليد اليمنى / بيد واحدة | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 1999 | محترف منذ | 2004 |
| 7,981,786$ | الجوائز المالية | 22,458,018$ |
| 336-232 (59%) | المسيرة ف/خ | 466-242 (66%) |
| الحالة |