المواجهات المباشرةAndre Agassi ضد Jim Grabb
| Andre Agassi | الاسم | Jim Grabb |
| الولايات المتحدة | الجنسية | الولايات المتحدة |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 1 | الأفضل | 196 |
| 56 ع | العمر | 62 ع |
| 180 سم | الطول | 193 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى |
| 1986 | محترف منذ | 1986 |
| 31,152,975$ | الجوائز المالية | 3,274,155$ |
| 689-199 (78%) | المسيرة ف/خ | 122-141 (46%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
3
الإجمالي
0
3
صلب
0