| Jesse Levine | الاسم | Jo-Wilfried Tsonga |
| Canada | الجنسية | France |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 69 | الأفضل | 5 |
| 38 ع | العمر | 41 ع |
| 175 سم | الطول | 188 سم |
| اليد اليسرى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 2007 | محترف منذ | 2004 |
| 1,131,456$ | الجوائز المالية | 22,458,018$ |
| 45-73 (38%) | المسيرة ف/خ | 466-242 (66%) |
| الحالة |