| John-Patrick Smith | الاسم | تومبسون |
| Australia | الجنسية | Australia |
| ATP – | الترتيب | ATP 157 ▼ 49 |
| 108 | الأفضل | 26 |
| 37 ع | العمر | 32 ع |
| 188 سم | الطول | 183 سم |
| اليد اليسرى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 2012 | محترف منذ | 2013 |
| 1,586,138$ | الجوائز المالية | 9,648,415$ |
| 195-204 (49%) | المسيرة ف/خ | 383-290 (57%) |
| – | 2026 ف/خ | 3-2 (60%) |
| الحالة |