إعلان ممول
المواجهات المباشرةLea Boskovic ضد Rositsa Dencheva
| Lea Boskovic | الاسم | Rositsa Dencheva |
| كرواتيا | الجنسية | بلغاريا |
| WTA 329 ▼ 10 | الترتيب | WTA 201 ▲ 274 |
| 158 | الأفضل | 201 |
| 26 ع | العمر | 19 ع |
| – | الطول | – |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| – | محترف منذ | – |
| 430,149$ | الجوائز المالية | 78,231$ |
| 152-129 (54%) | المسيرة ف/خ | 81-51 (61%) |
| 19-23 (45%) | 2026 ف/خ | 37-10 (79%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
1
الإجمالي
0
1
ترابي
0
المواجهات المباشرة
إعلان ممول