| Lea Boskovic | الاسم | كراوس |
| Croatia | الجنسية | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | الترتيب | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | الأفضل | 92 |
| 26 ع | العمر | 24 ع |
| – | الطول | 175 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| – | محترف منذ | 2018 |
| 420,922$ | الجوائز المالية | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | المسيرة ف/خ | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 ف/خ | 28-17 (62%) |
| الحالة |