| Robert Kendrick | الاسم | Jo-Wilfried Tsonga |
| USA | الجنسية | France |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 69 | الأفضل | 5 |
| 46 ع | العمر | 41 ع |
| 191 سم | الطول | 188 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 2000 | محترف منذ | 2004 |
| 1,365,211$ | الجوائز المالية | 22,458,018$ |
| 32-76 (30%) | المسيرة ف/خ | 466-242 (66%) |
| الحالة |