إعلان ممول
المواجهات المباشرةRoberta Vinci ضد Sanda Mamic
| Roberta Vinci | الاسم | Sanda Mamic |
| إيطاليا | الجنسية | كرواتيا |
| WTA – | الترتيب | WTA – |
| 7 | الأفضل | 83 |
| 43 ع | العمر | 41 ع |
| 163 سم | الطول | 179 سم |
| اليد اليمنى / بيد واحدة | الفورهاند | – |
| – | محترف منذ | 2004 |
| 11,808,215$ | الجوائز المالية | 237,432$ |
| 298-257 (54%) | المسيرة ف/خ | 3-6 (33%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
0
الإجمالي
0
إعلان ممول