المواجهات المباشرةRoss Case ضد Jan Simbera
| Ross Case | الاسم | Jan Simbera |
| أستراليا | الجنسية | جمهورية التشيك |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| – | الأفضل | – |
| 74 ع | العمر | 74 ع |
| – | الطول | – |
| اليد اليمنى | الفورهاند | اليد اليمنى |
| – | محترف منذ | – |
| – | الجوائز المالية | – |
| 113-101 (53%) | المسيرة ف/خ | 2-7 (22%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
1
الإجمالي
0
1
عشبي
0