المواجهات المباشرةStan Smith ضد David Carter
| Stan Smith | الاسم | David Carter |
| الولايات المتحدة | الجنسية | أستراليا |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| – | الأفضل | – |
| 79 ع | العمر | 70 ع |
| 193 سم | الطول | 183 سم |
| اليد اليمنى | الفورهاند | اليد اليمنى |
| – | محترف منذ | – |
| 1,774,811$ | الجوائز المالية | 238,612$ |
| 300-132 (69%) | المسيرة ف/خ | 38-65 (37%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
1
الإجمالي
0
1
عشبي
0