المواجهات المباشرةTaylor Dent ضد Jo-Wilfried Tsonga
| Taylor Dent | الاسم | Jo-Wilfried Tsonga |
| الولايات المتحدة | الجنسية | فرنسا |
| ATP – | الترتيب | ATP – |
| 21 | الأفضل | 5 |
| 45 ع | العمر | 41 ع |
| 188 سم | الطول | 188 سم |
| اليد اليمنى / بيد واحدة | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 1998 | محترف منذ | 2004 |
| 2,563,378$ | الجوائز المالية | 22,458,018$ |
| 145-133 (52%) | المسيرة ف/خ | 454-231 (66%) |
| الحالة |
المواجهات المباشرة
0
الإجمالي
1
0
صلب
1