| Hyeon Chung | الاسم | وو |
| South Korea | الجنسية | China |
| ATP 549 ▼ 185 | الترتيب | ATP 102 ▲ 79 |
| 19 | الأفضل | 54 |
| 30 ع | العمر | 26 ع |
| 188 سم | الطول | 183 سم |
| اليد اليمنى / بيدين | الفورهاند | اليد اليمنى / بيدين |
| 2014 | محترف منذ | 2017 |
| 3,789,935$ | الجوائز المالية | 1,943,996$ |
| 226-150 (60%) | المسيرة ف/خ | 125-78 (62%) |
| 15-10 (60%) | 2026 ف/خ | 20-14 (59%) |
| الحالة |