Zadar 2020 • Exhibitionالمجموعات
20 — 21 june
Groupe 1
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Coric | +3 | +6 | +10 |
| 2 | دجوكوفيتش | +1 | +1 | -5 |
| 3 | N. Serdarusic (R) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | P. Krstin | -2 | -4 | -6 |
| ديميتروف (F) | -3 | -4 | -12 |
Groupe 2
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | روبليف | +3 | +5 | +12 |
| 2 | D. Petrovic | +1 | +2 | +1 |
| 3 | زفيريف | 0 | -1 | -4 |
| 4 | سيليتش | -3 | -4 | -4 |
أبرز المصنفين
مزيد من الأخبار