نيس 2020 • Exhibitionالمجموعات
20 — 26 july
المجموعة A
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hamou | 0 | +1 | -4 |
| 2 | A. Escoffier | 0 | 0 | -3 |
| 3 | مانارينو (1) | +1 | 0 | +11 |
المجموعة B
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Simon (2) | +2 | +3 | +11 |
| 2 | كازو | 0 | 0 | -1 |
| 3 | M. Bourgue | -2 | -3 | -10 |
المجموعة C
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Mayot | +2 | +2 | +5 |
| 2 | R. Ghedjemis | 0 | 0 | +1 |
| 3 | P. Herbert (3) | -1 | -1 | -4 |
المجموعة D
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoang (4) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | جاكيه | -1 | -1 | -4 |
| 3 | G. Blancaneaux | -1 | -2 | -5 |
المجموعة E
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | غاستون | +2 | +3 | +10 |
| 2 | روير | 0 | 0 | -3 |
| 3 | E. Couacaud (5) | -2 | -3 | -7 |
المجموعة F
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Janvier (6) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | A. Cornut-Chauvinc | 0 | 0 | +4 |
| 3 | B. Crepatte | -2 | -4 | -15 |
المجموعة G
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lestienne (7) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | مولر | 0 | -1 | -1 |
| 3 | M. Chazal | -2 | -3 | -10 |
المجموعة H
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Mahut (8) | +2 | +4 | +10 |
| 2 | D. Added | 0 | 0 | +4 |
| 3 | J. Tatlot (R) | -2 | -4 | -14 |
| H. Grenier (F) | 0 | 0 | 0 |
أبرز المصنفين
مزيد من الأخبار
بونوا مايلان قلق على غايل مونفيس: «ما زال لا يوجد أي تفسير...»
Jules Hypolite 14/10/2026, 20:39