Alexander Brown
11 متابعون
متابعة إلغاء المتابعة
ATP
| الأفضل 2026: | |
| الأفضل 2025: | |
| الأفضل | 640 |
| Country | الولايات المتحدة |
| العمر | 27 ع / 198 cm |
| الفورهاند | Left Handed (Double hand) |
| مكان الميلاد/الإقامة | Des Moines / Urbandale, IA |
| Earnings | 16,084$ |
إعلان ممول
| الأفضل | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 640 | 3 weeks | 17 February 2020 | 2 March 2020 |
| التاريخ | الترتيب | النقاط | العمر |
|---|---|---|---|
| 2022.11.21 | 1285 | 4 | 23 |
| 2022.11.14 | 1285 | 4 | 23 |
| 2022.11.07 | 1277 | 4 | 23 |
| 2022.10.31 | 1277 | 4 | 23 |
| 2022.10.24 | 1271 | 4 | 23 |
| 2022.10.17 | 1269 | 4 | 23 |
| 2022.10.10 | 1268 | 4 | 23 |
| 2022.10.03 | 1256 | 4 | 23 |
| 2022.09.26 | 1256 | 4 | 23 |
| 2022.09.19 | 1256 | 4 | 23 |
| 2022.09.12 | 1255 | 4 | 23 |
| 2022.09.05 | 1232 | 4 | 23 |
| 2022.08.29 | 1232 | 4 | 23 |
| 2022.08.22 | 1229 | 4 | 23 |
| 2022.08.15 | 1214 | 4 | 23 |
| 2022.08.08 | 1220 | 4 | 23 |
| 2022.08.01 | 1150 | 5 | 23 |
| 2022.07.25 | 1177 | 5 | 23 |
| 2022.07.18 | 1197 | 5 | 23 |
| 2022.07.11 | 1217 | 5 | 23 |
| 2022.07.04 | 1235 | 5 | 23 |
| 2022.06.27 | 1235 | 5 | 23 |
| 2022.06.20 | 1166 | 6 | 23 |
| 2022.06.13 | 1177 | 6 | 23 |
| 2022.06.06 | 1184 | 6 | 23 |
| 2022.05.30 | 1191 | 6 | 23 |
| 2022.05.23 | 1191 | 6 | 23 |
| 2022.05.16 | 1195 | 6 | 23 |
| 2022.05.09 | 1198 | 6 | 23 |
| 2022.05.02 | 1204 | 6 | 23 |
| 2022.04.25 | 1216 | 6 | 22 |
| 2022.04.18 | 1216 | 6 | 22 |
| 2022.04.11 | 1221 | 6 | 22 |
| 2022.04.04 | 1224 | 6 | 22 |
| 2022.03.28 | 1226 | 6 | 22 |
| 2022.03.21 | 1248 | 6 | 22 |
| 2022.03.14 | 1248 | 6 | 22 |
| 2022.03.07 | 1248 | 6 | 22 |
| 2022.02.21 | 1253 | 6 | 22 |
| 2022.02.14 | 1256 | 6 | 22 |
| 2022.02.07 | 1258 | 6 | 22 |
| 2022.01.31 | 1256 | 6 | 22 |
| 2022.01.24 | 1253 | 6 | 22 |
| 2022.01.17 | 1253 | 6 | 22 |
| 2022.01.10 | 1251 | 6 | 22 |
| 2022.01.03 | 1252 | 6 | 22 |
| 2021.12.27 | 1253 | 6 | 22 |
| 2021.12.20 | 1251 | 6 | 22 |
| 2021.12.13 | 1253 | 6 | 22 |
| 2021.12.06 | 1255 | 6 | 22 |
| 2021.11.29 | 1242 | 6 | 22 |
| 2021.11.08 | 722 | 31 | 22 |
| 2021.11.01 | 722 | 31 | 22 |
| 2021.10.25 | 717 | 31 | 22 |
| 2021.10.18 | 721 | 31 | 22 |
| 2021.10.11 | 720 | 31 | 22 |
| 2021.10.04 | 720 | 31 | 22 |
| 2021.09.27 | 720 | 31 | 22 |
| 2021.09.20 | 726 | 31 | 22 |
| 2021.09.13 | 723 | 31 | 22 |
| 2021.09.06 | 723 | 31 | 22 |
| 2021.08.30 | 723 | 31 | 22 |
| 2021.08.23 | 721 | 31 | 22 |
| 2021.08.16 | 723 | 31 | 22 |
| 2021.08.09 | 722 | 31 | 22 |
| 2021.08.02 | 719 | 31 | 22 |
| 2021.07.26 | 720 | 31 | 22 |
| 2021.07.19 | 723 | 31 | 22 |
| 2021.07.12 | 719 | 31 | 22 |
| 2021.07.05 | 718 | 31 | 22 |
| 2021.06.28 | 718 | 31 | 22 |
| 2021.06.21 | 714 | 31 | 22 |
| 2021.06.14 | 714 | 31 | 22 |
| 2021.06.07 | 713 | 31 | 22 |
| 2021.05.31 | 713 | 31 | 22 |
| 2021.05.24 | 710 | 31 | 22 |
| 2021.05.17 | 709 | 31 | 22 |
| 2021.05.10 | 711 | 31 | 22 |
| 2021.05.03 | 710 | 31 | 22 |
| 2021.04.26 | 709 | 31 | 21 |
| 2021.04.19 | 708 | 31 | 21 |
| 2021.04.12 | 704 | 31 | 21 |
| 2021.04.05 | 702 | 31 | 21 |
| 2021.03.29 | 700 | 31 | 21 |
| 2021.03.22 | 700 | 31 | 21 |
| 2021.03.15 | 696 | 31 | 21 |
| 2021.03.08 | 696 | 31 | 21 |
| 2021.03.01 | 696 | 31 | 21 |
| 2021.02.22 | 695 | 31 | 21 |
| 2021.02.15 | 691 | 31 | 21 |
| 2021.02.08 | 691 | 31 | 21 |
| 2021.02.01 | 688 | 31 | 21 |
| 2021.01.25 | 688 | 31 | 21 |
| 2021.01.18 | 688 | 31 | 21 |
| 2021.01.11 | 683 | 31 | 21 |
| 2020.12.28 | 675 | 31 | 21 |
| 2020.12.21 | 675 | 31 | 21 |
| 2020.12.14 | 675 | 31 | 21 |
| 2020.12.07 | 675 | 31 | 21 |
| 2020.11.30 | 675 | 31 | 21 |
| 2020.11.23 | 671 | 31 | 21 |
| 2020.11.16 | 671 | 31 | 21 |
| 2020.11.09 | 671 | 31 | 21 |
| 2020.11.02 | 670 | 31 | 21 |
| 2020.10.26 | 668 | 31 | 21 |
| 2020.10.19 | 668 | 31 | 21 |
| 2020.10.12 | 668 | 31 | 21 |
| 2020.10.05 | 663 | 31 | 21 |
| 2020.09.28 | 663 | 31 | 21 |
| 2020.09.21 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.09.14 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.09.07 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.08.31 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.08.24 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.08.17 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.08.10 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.08.03 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.07.27 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.07.20 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.07.13 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.07.06 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.06.29 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.06.22 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.06.15 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.06.08 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.06.01 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.05.25 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.05.18 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.05.11 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.05.04 | 658 | 31 | 21 |
| 2020.04.27 | 658 | 31 | 20 |
| 2020.04.20 | 658 | 31 | 20 |
| 2020.04.13 | 658 | 31 | 20 |
| 2020.04.06 | 658 | 31 | 20 |
| 2020.03.30 | 658 | 31 | 20 |
| 2020.03.23 | 658 | 31 | 20 |
| 2020.03.16 | 651 | 31 | 20 |
| 2020.03.09 | 651 | 31 | 20 |
| 2020.03.02 | 640 | 31 | 20 |
| 2020.02.24 | 640 | 31 | 20 |
| 2020.02.17 | 640 | 31 | 20 |
| 2020.02.10 | 643 | 31 | 20 |
| 2020.02.03 | 643 | 31 | 20 |
| 2020.01.27 | 647 | 31 | 20 |
| 2020.01.20 | 647 | 31 | 20 |
| 2020.01.13 | 646 | 31 | 20 |
| 2020.01.06 | 650 | 31 | 20 |
| 2019.12.23 | 646 | 31 | 20 |
| 2019.12.16 | 647 | 31 | 20 |
| 2019.12.09 | 656 | 31 | 20 |
| 2019.12.02 | 657 | 31 | 20 |
| 2019.11.25 | 656 | 31 | 20 |
| 2019.11.18 | 657 | 31 | 20 |
| 2019.01.14 | 1065 | 9 | 19 |
| 2019.01.07 | 1065 | 9 | 19 |
| 2018.12.31 | 650 | 31 | 19 |
| 2018.12.24 | 1065 | 9 | 19 |
| 2018.12.17 | 1065 | 9 | 19 |
| 2018.12.10 | 1065 | 9 | 19 |
| 2018.12.03 | 1066 | 9 | 19 |
| 2018.11.26 | 1068 | 9 | 19 |
| 2018.11.19 | 1070 | 9 | 19 |
| 2018.11.12 | 1067 | 9 | 19 |
مزيد من الأخبار