Ben Jones
15 متابعون
متابعة إلغاء المتابعة
ATP 738
| الأفضل 2026: | 689 |
| الأفضل 2025: | 620 |
| الأفضل 2024: | 649 |
| الأفضل | 620 |
| Country | بريطانيا العظمى |
| العمر | 28 ع / 193 cm |
| الفورهاند | Right Handed (Double hand) |
| مكان الميلاد/الإقامة | London |
| Earnings | 124,193$ |
إعلان ممول
| الأفضل | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 620 | 1 weeks | 19 May 2025 | 19 May 2025 |
| التاريخ | الترتيب | النقاط | العمر |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 738 | 43 | 28 |
| 2026.07.20 | 732 | 44 | 28 |
| 2026.07.13 | 734 | 44 | 28 |
| 2026.07.06 | 733 | 44 | 28 |
| 2026.06.29 | 733 | 44 | 28 |
| 2026.06.22 | 727 | 44 | 28 |
| 2026.06.15 | 723 | 44 | 28 |
| 2026.06.08 | 741 | 41 | 28 |
| 2026.06.01 | 760 | 39 | 28 |
| 2026.05.25 | 760 | 39 | 28 |
| 2026.05.18 | 758 | 39 | 27 |
| 2026.05.11 | 751 | 39 | 27 |
| 2026.05.04 | 751 | 39 | 27 |
| 2026.04.27 | 743 | 40 | 27 |
| 2026.04.20 | 743 | 40 | 27 |
| 2026.04.13 | 743 | 40 | 27 |
| 2026.04.06 | 725 | 42 | 27 |
| 2026.03.30 | 727 | 42 | 27 |
| 2026.03.23 | 742 | 42 | 27 |
| 2026.03.16 | 742 | 42 | 27 |
| 2026.03.09 | 689 | 48 | 27 |
| 2026.03.02 | 689 | 48 | 27 |
| 2026.02.23 | 690 | 48 | 27 |
| 2026.02.16 | 746 | 41 | 27 |
| 2026.02.09 | 752 | 40 | 27 |
| 2026.02.02 | 837 | 30 | 27 |
| 2026.01.26 | 834 | 31 | 27 |
| 2026.01.19 | 834 | 31 | 27 |
| 2026.01.12 | 838 | 30 | 27 |
| 2026.01.05 | 844 | 29 | 27 |
| 2025.12.29 | 848 | 29 | 27 |
| 2025.12.22 | 849 | 29 | 27 |
| 2025.12.15 | 848 | 29 | 27 |
| 2025.12.08 | 845 | 29 | 27 |
| 2025.12.01 | 839 | 29 | 27 |
| 2025.11.24 | 838 | 28 | 27 |
| 2025.11.17 | 836 | 28 | 27 |
| 2025.11.10 | 791 | 33 | 27 |
| 2025.11.03 | 786 | 33 | 27 |
| 2025.10.27 | 817 | 30 | 27 |
| 2025.10.20 | 823 | 29 | 27 |
| 2025.10.13 | 848 | 27 | 27 |
| 2025.10.06 | 847 | 27 | 27 |
| 2025.09.29 | 847 | 27 | 27 |
| 2025.09.22 | 846 | 27 | 27 |
| 2025.09.15 | 848 | 27 | 27 |
| 2025.09.08 | 759 | 36 | 27 |
| 2025.09.01 | 757 | 36 | 27 |
| 2025.08.25 | 757 | 36 | 27 |
| 2025.08.18 | 760 | 35 | 27 |
| 2025.08.11 | 651 | 50 | 27 |
| 2025.08.04 | 651 | 50 | 27 |
| 2025.07.28 | 652 | 50 | 27 |
| 2025.07.21 | 648 | 50 | 27 |
| 2025.07.14 | 647 | 50 | 27 |
| 2025.07.07 | 641 | 50 | 27 |
| 2025.06.30 | 641 | 50 | 27 |
| 2025.06.23 | 637 | 50 | 27 |
| 2025.06.16 | 639 | 50 | 27 |
| 2025.06.09 | 642 | 50 | 27 |
| 2025.06.02 | 625 | 52 | 27 |
| 2025.05.26 | 625 | 52 | 27 |
| 2025.05.19 | 620 | 53 | 27 |
| 2025.05.12 | 622 | 53 | 26 |
| 2025.05.05 | 622 | 53 | 26 |
| 2025.04.28 | 625 | 52 | 26 |
| 2025.04.21 | 625 | 52 | 26 |
| 2025.04.14 | 622 | 52 | 26 |
| 2025.04.07 | 637 | 50 | 26 |
| 2025.03.31 | 631 | 51 | 26 |
| 2025.03.24 | 624 | 51 | 26 |
| 2025.03.17 | 624 | 51 | 26 |
| 2025.03.10 | 661 | 45 | 26 |
| 2025.03.03 | 661 | 45 | 26 |
| 2025.02.24 | 661 | 45 | 26 |
| 2025.02.17 | 678 | 42 | 26 |
| 2025.02.10 | 679 | 42 | 26 |
| 2025.02.03 | 662 | 45 | 26 |
| 2025.01.27 | 669 | 44 | 26 |
| 2025.01.20 | 653 | 47 | 26 |
| 2025.01.13 | 653 | 47 | 26 |
| 2025.01.06 | 651 | 47 | 26 |
| 2024.12.30 | 848 | 29 | 26 |
| 2024.12.02 | 650 | 48 | 26 |
| 2024.11.25 | 651 | 48 | 26 |
| 2024.11.18 | 649 | 48 | 26 |
| 2024.11.11 | 682 | 43 | 26 |
| 2024.11.04 | 664 | 45 | 26 |
| 2024.10.28 | 662 | 45 | 26 |
| 2024.10.21 | 654 | 45 | 26 |
| 2024.10.14 | 655 | 45 | 26 |
| 2024.10.07 | 661 | 45 | 26 |
| 2024.09.30 | 661 | 45 | 26 |
| 2024.09.23 | 661 | 45 | 26 |
| 2024.09.16 | 662 | 45 | 26 |
| 2024.09.09 | 717 | 37 | 26 |
| 2024.09.02 | 725 | 37 | 26 |
| 2024.08.26 | 725 | 37 | 26 |
| 2024.08.19 | 725 | 37 | 26 |
| 2024.08.12 | 857 | 23 | 26 |
| 2024.08.05 | 898 | 20 | 26 |
| 2024.07.29 | 901 | 20 | 26 |
| 2024.07.22 | 925 | 19 | 26 |
| 2024.07.15 | 914 | 19 | 26 |
| 2024.07.08 | 911 | 19 | 26 |
| 2024.07.01 | 911 | 19 | 26 |
| 2024.06.24 | 912 | 19 | 26 |
| 2024.06.17 | 915 | 19 | 26 |
| 2024.06.10 | 902 | 20 | 26 |
| 2024.06.03 | 930 | 17 | 26 |
| 2024.05.27 | 930 | 17 | 26 |
| 2024.05.20 | 944 | 16 | 26 |
| 2024.05.13 | 947 | 16 | 25 |
| 2024.05.06 | 947 | 16 | 25 |
| 2024.04.29 | 953 | 16 | 25 |
| 2024.04.22 | 953 | 16 | 25 |
| 2024.04.15 | 956 | 16 | 25 |
| 2024.04.08 | 954 | 16 | 25 |
| 2024.04.01 | 970 | 15 | 25 |
| 2024.03.25 | 963 | 15 | 25 |
| 2024.03.18 | 963 | 15 | 25 |
| 2024.03.11 | 863 | 21 | 25 |
| 2024.03.04 | 863 | 21 | 25 |
| 2024.02.26 | 864 | 21 | 25 |
| 2024.02.19 | 868 | 21 | 25 |
| 2024.02.12 | 868 | 21 | 25 |
| 2024.02.05 | 908 | 18 | 25 |
| 2024.01.29 | 911 | 18 | 25 |
| 2024.01.22 | 959 | 15 | 25 |
| 2024.01.15 | 959 | 15 | 25 |
| 2024.01.08 | 958 | 15 | 25 |
| 2024.01.01 | 958 | 15 | 25 |
| 2023.12.25 | 958 | 15 | 25 |
| 2023.12.18 | 956 | 15 | 25 |
| 2023.12.11 | 971 | 14 | 25 |
| 2023.12.04 | 967 | 14 | 25 |
| 2023.11.27 | 962 | 14 | 25 |
| 2023.11.20 | 938 | 16 | 25 |
| 2023.11.13 | 941 | 16 | 25 |
| 2023.11.06 | 966 | 14 | 25 |
| 2023.10.30 | 972 | 14 | 25 |
| 2023.10.23 | 973 | 14 | 25 |
| 2023.10.16 | 921 | 17 | 25 |
| 2023.10.09 | 929 | 17 | 25 |
| 2023.10.02 | 929 | 17 | 25 |
| 2023.09.25 | 928 | 17 | 25 |
| 2023.09.18 | 923 | 17 | 25 |
| 2023.09.11 | 955 | 15 | 25 |
| 2023.09.04 | 945 | 15 | 25 |
| 2023.08.28 | 945 | 15 | 25 |
| 2023.08.21 | 948 | 15 | 25 |
| 2023.08.14 | 949 | 15 | 25 |
| 2023.08.07 | 947 | 15 | 25 |
| 2023.07.31 | 941 | 15 | 25 |
| 2023.07.24 | 945 | 15 | 25 |
| 2023.07.17 | 920 | 16 | 25 |
| 2023.07.10 | 910 | 17 | 25 |
| 2023.07.03 | 910 | 17 | 25 |
| 2023.06.26 | 901 | 17 | 25 |
| 2023.06.19 | 894 | 17 | 25 |
| 2023.06.12 | 907 | 16 | 25 |
| 2023.06.05 | 917 | 16 | 25 |
| 2023.05.29 | 917 | 16 | 25 |
| 2023.05.22 | 910 | 16 | 25 |
| 2023.05.15 | 913 | 16 | 24 |
| 2023.05.08 | 913 | 16 | 24 |
| 2023.05.01 | 903 | 16 | 24 |
| 2023.04.24 | 903 | 16 | 24 |
| 2023.04.17 | 896 | 16 | 24 |
| 2023.04.10 | 893 | 16 | 24 |
| 2023.04.03 | 893 | 16 | 24 |
| 2023.03.27 | 898 | 16 | 24 |
| 2023.03.20 | 898 | 16 | 24 |
مزيد من الأخبار