Dan Martin
15 متابعون
متابعة إلغاء المتابعة
ATP 501
| الأفضل 2026: | 378 |
| الأفضل 2025: | 419 |
| الأفضل 2024: | 746 |
| الأفضل | 378 |
| Country | كندا |
| العمر | 27 ع / ? cm |
| الفورهاند | Right Handed |
| Earnings | ??? |
إعلان ممول
| الأفضل | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 378 | 1 weeks | 6 April 2026 | 6 April 2026 |
| التاريخ | الترتيب | النقاط | العمر |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 501 | 88 | 27 |
| 2026.07.20 | 500 | 88 | 27 |
| 2026.07.13 | 500 | 88 | 27 |
| 2026.07.06 | 497 | 89 | 27 |
| 2026.06.29 | 497 | 89 | 27 |
| 2026.06.22 | 497 | 89 | 27 |
| 2026.06.15 | 493 | 89 | 27 |
| 2026.06.08 | 493 | 89 | 27 |
| 2026.06.01 | 490 | 89 | 27 |
| 2026.05.25 | 490 | 89 | 27 |
| 2026.05.18 | 486 | 90 | 27 |
| 2026.05.11 | 441 | 104 | 27 |
| 2026.05.04 | 441 | 104 | 26 |
| 2026.04.27 | 437 | 104 | 26 |
| 2026.04.20 | 437 | 104 | 26 |
| 2026.04.13 | 380 | 128 | 26 |
| 2026.04.06 | 378 | 128 | 26 |
| 2026.03.30 | 387 | 124 | 26 |
| 2026.03.23 | 386 | 121 | 26 |
| 2026.03.16 | 386 | 121 | 26 |
| 2026.03.09 | 383 | 121 | 26 |
| 2026.03.02 | 383 | 121 | 26 |
| 2026.02.23 | 387 | 121 | 26 |
| 2026.02.16 | 386 | 122 | 26 |
| 2026.02.09 | 385 | 122 | 26 |
| 2026.02.02 | 399 | 118 | 26 |
| 2026.01.26 | 405 | 117 | 26 |
| 2026.01.19 | 405 | 117 | 26 |
| 2026.01.12 | 400 | 117 | 26 |
| 2026.01.05 | 421 | 110 | 26 |
| 2025.12.29 | 426 | 110 | 26 |
| 2025.12.22 | 424 | 111 | 26 |
| 2025.12.15 | 425 | 111 | 26 |
| 2025.12.08 | 424 | 111 | 26 |
| 2025.12.01 | 425 | 111 | 26 |
| 2025.11.24 | 423 | 111 | 26 |
| 2025.11.17 | 419 | 111 | 26 |
| 2025.11.10 | 449 | 98 | 26 |
| 2025.11.03 | 451 | 98 | 26 |
| 2025.10.27 | 454 | 96 | 26 |
| 2025.10.20 | 460 | 94 | 26 |
| 2025.10.13 | 461 | 93 | 26 |
| 2025.10.06 | 455 | 95 | 26 |
| 2025.09.29 | 455 | 95 | 26 |
| 2025.09.22 | 455 | 95 | 26 |
| 2025.09.15 | 457 | 95 | 26 |
| 2025.09.08 | 446 | 98 | 26 |
| 2025.09.01 | 456 | 95 | 26 |
| 2025.08.25 | 456 | 95 | 26 |
| 2025.08.18 | 457 | 95 | 26 |
| 2025.08.11 | 452 | 95 | 26 |
| 2025.08.04 | 452 | 95 | 26 |
| 2025.07.28 | 560 | 65 | 26 |
| 2025.07.21 | 554 | 66 | 26 |
| 2025.07.14 | 560 | 66 | 26 |
| 2025.07.07 | 563 | 65 | 26 |
| 2025.06.30 | 563 | 65 | 26 |
| 2025.06.23 | 563 | 65 | 26 |
| 2025.06.16 | 562 | 65 | 26 |
| 2025.06.09 | 558 | 65 | 26 |
| 2025.06.02 | 513 | 75 | 26 |
| 2025.05.26 | 513 | 75 | 26 |
| 2025.05.19 | 516 | 75 | 26 |
| 2025.05.12 | 587 | 60 | 26 |
| 2025.05.05 | 587 | 60 | 25 |
| 2025.04.28 | 583 | 60 | 25 |
| 2025.04.21 | 583 | 60 | 25 |
| 2025.04.14 | 740 | 34 | 25 |
| 2025.04.07 | 748 | 34 | 25 |
| 2025.03.31 | 767 | 32 | 25 |
| 2025.03.24 | 785 | 30 | 25 |
| 2025.03.17 | 785 | 30 | 25 |
| 2025.03.10 | 785 | 30 | 25 |
| 2025.03.03 | 785 | 30 | 25 |
| 2025.02.24 | 791 | 30 | 25 |
| 2025.02.17 | 804 | 28 | 25 |
| 2025.02.10 | 804 | 28 | 25 |
| 2025.02.03 | 819 | 26 | 25 |
| 2025.01.27 | 821 | 26 | 25 |
| 2025.01.20 | 854 | 23 | 25 |
| 2025.01.13 | 854 | 23 | 25 |
| 2025.01.06 | 857 | 23 | 25 |
| 2024.12.30 | 426 | 110 | 25 |
| 2024.12.02 | 858 | 23 | 25 |
| 2024.11.25 | 857 | 23 | 25 |
| 2024.11.18 | 852 | 23 | 25 |
| 2024.11.11 | 777 | 30 | 25 |
| 2024.11.04 | 772 | 31 | 25 |
| 2024.10.28 | 751 | 34 | 25 |
| 2024.10.21 | 746 | 34 | 25 |
| 2024.10.14 | 750 | 33 | 25 |
| 2024.10.07 | 761 | 31 | 25 |
| 2024.09.30 | 761 | 31 | 25 |
| 2024.09.23 | 759 | 31 | 25 |
| 2024.09.16 | 757 | 31 | 25 |
| 2024.09.09 | 789 | 28 | 25 |
| 2024.09.02 | 809 | 27 | 25 |
| 2024.08.26 | 809 | 27 | 25 |
| 2024.08.19 | 809 | 27 | 25 |
| 2024.08.12 | 809 | 27 | 25 |
| 2024.08.05 | 811 | 27 | 25 |
| 2024.07.29 | 815 | 27 | 25 |
| 2024.07.22 | 824 | 26 | 25 |
| 2024.07.15 | 822 | 26 | 25 |
| 2024.07.08 | 820 | 26 | 25 |
| 2024.07.01 | 820 | 26 | 25 |
| 2024.06.24 | 822 | 26 | 25 |
| 2024.06.17 | 816 | 26 | 25 |
| 2024.06.10 | 825 | 26 | 25 |
| 2024.06.03 | 944 | 16 | 25 |
| 2024.05.27 | 944 | 16 | 25 |
| 2024.05.20 | 981 | 14 | 25 |
| 2024.05.13 | 986 | 14 | 25 |
| 2024.05.06 | 986 | 14 | 24 |
| 2024.04.29 | 784 | 29 | 24 |
| 2024.04.22 | 784 | 29 | 24 |
| 2024.04.15 | 785 | 29 | 24 |
| 2024.04.08 | 785 | 29 | 24 |
| 2024.04.01 | 781 | 29 | 24 |
| 2024.03.25 | 802 | 26 | 24 |
| 2024.03.18 | 802 | 26 | 24 |
| 2024.03.11 | 800 | 26 | 24 |
| 2024.03.04 | 800 | 26 | 24 |
| 2024.02.26 | 799 | 26 | 24 |
| 2024.02.19 | 799 | 26 | 24 |
| 2024.02.12 | 799 | 26 | 24 |
| 2024.02.05 | 800 | 26 | 24 |
| 2024.01.29 | 803 | 26 | 24 |
| 2024.01.22 | 807 | 26 | 24 |
| 2024.01.15 | 807 | 26 | 24 |
| 2024.01.08 | 807 | 26 | 24 |
| 2024.01.01 | 809 | 26 | 24 |
| 2023.12.25 | 811 | 26 | 24 |
| 2023.12.18 | 813 | 26 | 24 |
| 2023.12.11 | 812 | 26 | 24 |
| 2023.12.04 | 808 | 26 | 24 |
| 2023.11.27 | 802 | 26 | 24 |
| 2023.11.20 | 804 | 26 | 24 |
| 2023.11.13 | 882 | 19 | 24 |
| 2023.11.06 | 890 | 18 | 24 |
| 2023.10.30 | 932 | 16 | 24 |
| 2023.10.23 | 927 | 16 | 24 |
| 2023.10.16 | 930 | 16 | 24 |
| 2023.10.09 | 939 | 16 | 24 |
| 2023.10.02 | 939 | 16 | 24 |
| 2023.09.25 | 936 | 16 | 24 |
| 2023.09.18 | 930 | 16 | 24 |
| 2023.09.11 | 919 | 16 | 24 |
| 2023.09.04 | 917 | 16 | 24 |
| 2023.08.28 | 917 | 16 | 24 |
| 2023.08.21 | 866 | 20 | 24 |
| 2023.08.14 | 864 | 20 | 24 |
| 2023.08.07 | 859 | 20 | 24 |
| 2023.07.31 | 861 | 20 | 24 |
| 2023.07.24 | 855 | 20 | 24 |
| 2023.07.17 | 854 | 20 | 24 |
| 2023.07.10 | 821 | 23 | 24 |
| 2023.07.03 | 821 | 23 | 24 |
| 2023.06.26 | 810 | 23 | 24 |
| 2023.06.19 | 801 | 24 | 24 |
| 2023.06.12 | 792 | 24 | 24 |
| 2023.06.05 | 809 | 24 | 24 |
| 2023.05.29 | 809 | 24 | 24 |
| 2023.05.22 | 803 | 24 | 24 |
| 2023.05.15 | 810 | 24 | 24 |
| 2023.05.08 | 810 | 24 | 23 |
مزيد من الأخبار