Sae-Mi Lim
0 متابعون
متابعة إلغاء المتابعة
WTA
| الأفضل 2026: | |
| الأفضل 2025: | |
| الأفضل | 875 |
| Country | كوريا الجنوبية |
| العمر | 42 ع / ? cm |
| الفورهاند | ??? |
| Earnings | 6,238$ |
إعلان ممول
| الأفضل | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 875 | 1 weeks | 10 July 2000 | 10 July 2000 |
| التاريخ | الترتيب | النقاط | العمر |
|---|---|---|---|
| 2007.05.14 | 998 | 6 | 22 |
| 2007.05.07 | 995 | 6 | 22 |
| 2007.04.30 | 995 | 6 | 22 |
| 2007.04.23 | 997 | 6 | 22 |
| 2007.04.16 | 997 | 6 | 22 |
| 2006.07.24 | 985 | 6 | 22 |
| 2006.07.17 | 984 | 6 | 22 |
| 2006.07.10 | 979 | 6 | 22 |
| 2006.07.03 | 979 | 6 | 22 |
| 2006.06.26 | 979 | 6 | 22 |
| 2006.06.12 | 969 | 6 | 21 |
| 2006.06.05 | 959 | 6 | 21 |
| 2006.05.29 | 959 | 6 | 21 |
| 2005.12.05 | 958 | 7 | 21 |
| 2005.11.28 | 957 | 7 | 21 |
| 2005.11.21 | 954 | 7 | 21 |
| 2005.11.14 | 995 | 6 | 21 |
| 2005.10.17 | 994 | 6 | 21 |
| 2005.10.10 | 996 | 6 | 21 |
| 2005.10.03 | 999 | 6 | 21 |
| 2005.09.26 | 955 | 7 | 21 |
| 2005.09.19 | 954 | 7 | 21 |
| 2005.09.12 | 950 | 7 | 21 |
| 2005.09.05 | 945 | 7 | 21 |
| 2005.08.29 | 945 | 7 | 21 |
| 2005.08.22 | 947 | 7 | 21 |
| 2005.08.15 | 954 | 7 | 21 |
| 2005.08.08 | 947 | 7 | 21 |
| 2005.08.01 | 948 | 7 | 21 |
| 2005.07.18 | 927 | 7 | 21 |
| 2005.07.11 | 927 | 7 | 21 |
| 2005.07.04 | 929 | 7 | 21 |
| 2005.06.27 | 946 | 7 | 21 |
| 2005.06.20 | 946 | 7 | 21 |
| 2005.06.13 | 959 | 7 | 20 |
| 2005.06.06 | 958 | 7 | 20 |
| 2005.05.30 | 958 | 7 | 20 |
| 2005.05.23 | 958 | 7 | 20 |
| 2005.05.16 | 954 | 7 | 20 |
| 2005.05.09 | 947 | 7 | 20 |
| 2005.05.02 | 944 | 7 | 20 |
| 2005.04.25 | 939 | 7 | 20 |
| 2005.04.18 | 936 | 7 | 20 |
| 2005.04.11 | 932 | 7 | 20 |
| 2005.04.04 | 938 | 7 | 20 |
| 2005.03.28 | 939 | 7 | 20 |
| 2005.03.21 | 939 | 7 | 20 |
| 2005.03.14 | 937 | 7 | 20 |
| 2005.03.07 | 937 | 7 | 20 |
| 2005.02.28 | 942 | 7 | 20 |
| 2005.02.21 | 938 | 7 | 20 |
| 2005.02.14 | 937 | 7 | 20 |
| 2005.02.07 | 935 | 7 | 20 |
| 2005.01.31 | 936 | 7 | 20 |
| 2005.01.24 | 932 | 7 | 20 |
| 2005.01.17 | 932 | 7 | 20 |
| 2005.01.10 | 935 | 7 | 20 |
| 2005.01.03 | 934 | 7 | 20 |
| 2004.12.27 | 934 | 7 | 20 |
| 2000.10.02 | 979 | 3 | 16 |
| 2000.09.25 | 980 | 3 | 16 |
| 2000.09.18 | 972 | 3 | 16 |
| 2000.09.11 | 966 | 3 | 16 |
| 2000.09.04 | 956 | 3 | 16 |
| 2000.08.28 | 956 | 3 | 16 |
| 2000.08.21 | 947 | 3 | 16 |
| 2000.08.14 | 941 | 3 | 16 |
| 2000.08.07 | 940 | 3 | 16 |
| 2000.07.31 | 936 | 3 | 16 |
| 2000.07.24 | 914 | 3 | 16 |
| 2000.07.17 | 909 | 3 | 16 |
| 2000.07.10 | 875 | 4 | 16 |
| 2000.07.03 | 884 | 4 | 16 |
| 2000.06.26 | 884 | 4 | 16 |
| 2000.06.19 | 896 | 3 | 16 |
| 2000.06.12 | 926 | 3 | 15 |
| 2000.06.05 | 926 | 3 | 15 |
| 2000.05.29 | 926 | 3 | 15 |
| 2000.05.22 | 917 | 3 | 15 |
| 2000.05.15 | 917 | 3 | 15 |
| 2000.05.08 | 922 | 3 | 15 |
| 2000.05.01 | 927 | 3 | 15 |
| 2000.04.24 | 915 | 3 | 15 |
| 2000.04.17 | 915 | 3 | 15 |
| 2000.04.10 | 912 | 3 | 15 |
| 2000.04.03 | 903 | 3 | 15 |
| 2000.03.27 | 900 | 3 | 15 |
| 2000.03.20 | 900 | 3 | 15 |
| 2000.03.13 | 900 | 3 | 15 |
| 2000.03.06 | 900 | 3 | 15 |
| 2000.02.28 | 905 | 3 | 15 |
| 2000.02.21 | 906 | 3 | 15 |
| 2000.02.14 | 911 | 3 | 15 |
| 2000.02.07 | 909 | 3 | 15 |
| 2000.01.31 | 909 | 3 | 15 |
| 2000.01.24 | 909 | 3 | 15 |
| 2000.01.17 | 909 | 3 | 15 |
| 2000.01.10 | 910 | 3 | 15 |
| 2000.01.03 | 905 | 3 | 15 |
| 1999.12.27 | 905 | 3 | 15 |
| 1999.12.20 | 906 | 3 | 15 |
| 1999.12.13 | 911 | 3 | 15 |
| 1999.12.06 | 920 | 3 | 15 |
| 1999.11.29 | 927 | 3 | 15 |
| 1999.11.22 | 937 | 3 | 15 |
| 1999.11.15 | 936 | 3 | 15 |
| 1999.11.08 | 936 | 3 | 15 |
| 1999.11.01 | 935 | 3 | 15 |
| 1999.10.25 | 992 | 2 | 15 |
مزيد من الأخبار