Sofia Luini
متابعة إلغاء المتابعة
- تاريخ الميلاد
- 11 November 1992
سجل التصنيف
الأفضل 492
عرض المزيد
| التاريخ | الترتيب | النقاط | العمر |
|---|---|---|---|
| 2022.11.07 | 1373 | 3 | 29 |
| 2022.10.31 | 1373 | 3 | 29 |
| 2022.10.24 | 1420 | 3 | 29 |
| 2022.10.17 | 1414 | 3 | 29 |
| 2022.10.10 | 1345 | 5 | 29 |
| 2022.10.03 | 1357 | 5 | 29 |
| 2022.09.26 | 1357 | 5 | 29 |
| 2022.09.19 | 1312 | 6 | 29 |
| 2022.09.12 | 1282 | 7 | 29 |
| 2022.09.05 | 1261 | 8 | 29 |
| 2022.08.29 | 1261 | 8 | 29 |
| 2022.08.22 | 1251 | 8 | 29 |
| 2022.08.15 | 1209 | 9 | 29 |
| 2022.08.08 | 1157 | 10 | 29 |
| 2022.08.01 | 1162 | 10 | 29 |
| 2022.07.25 | 1177 | 10 | 29 |
| 2022.07.18 | 1185 | 10 | 29 |
| 2022.07.11 | 1194 | 10 | 29 |
| 2022.07.04 | 1208 | 10 | 29 |
| 2022.06.27 | 1208 | 10 | 29 |
| 2022.06.20 | 1207 | 10 | 29 |
| 2022.06.13 | 1212 | 10 | 29 |
| 2022.06.06 | 1225 | 10 | 29 |
| 2022.05.30 | 1225 | 10 | 29 |
| 2022.05.23 | 1225 | 10 | 29 |
| 2022.05.16 | 1221 | 10 | 29 |
| 2022.05.09 | 1224 | 10 | 29 |
| 2022.05.02 | 1228 | 10 | 29 |
| 2022.04.25 | 1228 | 10 | 29 |
| 2022.04.18 | 1229 | 10 | 29 |
| 2022.04.11 | 1196 | 11 | 29 |
| 2022.04.04 | 1167 | 12 | 29 |
| 2022.03.28 | 1167 | 12 | 29 |
| 2022.03.21 | 1167 | 12 | 29 |
| 2022.03.14 | 1177 | 12 | 29 |
| 2022.03.07 | 1177 | 12 | 29 |
| 2022.02.28 | 1180 | 12 | 29 |
| 2022.02.21 | 1186 | 12 | 29 |
| 2022.02.14 | 1212 | 11 | 29 |
| 2022.02.07 | 1211 | 11 | 29 |
| 2022.01.31 | 1210 | 11 | 29 |
| 2022.01.24 | 1203 | 11 | 29 |
| 2022.01.17 | 1203 | 11 | 29 |
| 2022.01.10 | 1208 | 11 | 29 |
| 2022.01.03 | 1202 | 11 | 29 |
| 2021.12.27 | 1199 | 11 | 29 |
| 2021.12.20 | 1194 | 11 | 29 |
| 2021.12.13 | 1187 | 11 | 29 |
| 2021.12.06 | 1182 | 11 | 29 |
| 2021.11.29 | 1178 | 11 | 29 |
| 2021.11.22 | 1175 | 11 | 29 |
| 2021.11.15 | 1164 | 11 | 29 |
| 2021.11.08 | 1164 | 11 | 28 |
| 2021.11.01 | 1224 | 10 | 28 |
| 2021.10.25 | 1221 | 10 | 28 |
| 2021.10.18 | 1211 | 10 | 28 |
| 2021.10.11 | 1132 | 12 | 28 |
| 2021.10.04 | 1132 | 12 | 28 |
| 2021.09.27 | 1126 | 12 | 28 |
| 2021.09.20 | 1118 | 12 | 28 |
| 2021.09.13 | 1119 | 12 | 28 |
| 2021.09.06 | 1088 | 13 | 28 |
| 2021.08.30 | 1088 | 13 | 28 |
| 2021.08.23 | 1086 | 13 | 28 |
| 2021.08.16 | 1066 | 14 | 28 |
| 2021.08.09 | 1036 | 15 | 28 |
| 2021.08.02 | 1035 | 15 | 28 |
| 2021.07.26 | 1032 | 15 | 28 |
| 2021.07.19 | 1032 | 15 | 28 |
| 2021.07.12 | 1035 | 15 | 28 |
| 2021.07.05 | 1038 | 15 | 28 |
| 2021.06.28 | 1038 | 15 | 28 |
| 2021.06.21 | 1036 | 15 | 28 |
| 2021.06.14 | 1035 | 15 | 28 |
| 2021.06.07 | 1029 | 15 | 28 |
| 2021.05.31 | 1029 | 15 | 28 |
| 2021.05.24 | 1022 | 15 | 28 |
| 2021.05.17 | 1020 | 15 | 28 |
| 2021.05.10 | 1018 | 15 | 28 |
| 2021.05.03 | 1018 | 15 | 28 |
| 2021.04.26 | 1018 | 15 | 28 |
| 2021.04.19 | 1013 | 15 | 28 |
| 2021.04.12 | 1030 | 14 | 28 |
| 2020.09.07 | 1000 | 13 | 27 |
| 2020.08.31 | 1000 | 13 | 27 |
| 2020.08.24 | 1000 | 13 | 27 |
| 2020.08.17 | 1000 | 13 | 27 |
| 2020.08.10 | 1000 | 13 | 27 |
| 2020.03.09 | 996 | 13 | 27 |
| 2020.03.02 | 994 | 13 | 27 |
| 2020.02.24 | 997 | 13 | 27 |
| 2020.02.17 | 995 | 13 | 27 |
| 2020.02.10 | 999 | 13 | 27 |
| 2020.02.03 | 997 | 13 | 27 |
| 2020.01.27 | 998 | 13 | 27 |
| 2020.01.20 | 998 | 13 | 27 |
| 2020.01.13 | 996 | 13 | 27 |
| 2020.01.06 | 994 | 13 | 27 |
| 2019.12.30 | 995 | 13 | 27 |
| 2019.12.23 | 993 | 13 | 27 |
| 2019.12.16 | 990 | 13 | 27 |
| 2019.12.09 | 989 | 13 | 27 |
| 2019.12.02 | 986 | 13 | 27 |
| 2019.11.25 | 986 | 13 | 27 |
| 2019.11.18 | 980 | 13 | 27 |
| 2019.11.11 | 976 | 13 | 27 |
| 2019.11.04 | 977 | 13 | 26 |
| 2019.10.28 | 967 | 13 | 26 |
| 2019.10.21 | 967 | 13 | 26 |
| 2018.09.10 | 892 | 14 | 25 |
| 2016.08.08 | 875 | 14 | 23 |
| 2016.08.01 | 802 | 18 | 23 |
| 2016.07.25 | 799 | 18 | 23 |
| 2016.07.18 | 802 | 18 | 23 |
| 2016.07.11 | 806 | 18 | 23 |
| 2016.07.04 | 803 | 18 | 23 |
| 2016.06.27 | 803 | 18 | 23 |
| 2016.06.20 | 805 | 18 | 23 |
| 2016.06.13 | 833 | 16 | 23 |
| 2016.06.06 | 836 | 16 | 23 |
| 2016.05.30 | 834 | 16 | 23 |
| 2016.05.23 | 834 | 16 | 23 |
| 2016.05.16 | 840 | 16 | 23 |
| 2016.05.09 | 801 | 19 | 23 |
| 2016.05.02 | 771 | 21 | 23 |
| 2016.04.25 | 767 | 21 | 23 |
| 2016.04.18 | 778 | 20 | 23 |
| 2016.04.11 | 708 | 25 | 23 |
| 2016.04.04 | 710 | 25 | 23 |
| 2016.03.28 | 715 | 25 | 23 |
| 2016.03.21 | 715 | 25 | 23 |
| 2016.03.14 | 713 | 25 | 23 |
| 2016.03.07 | 713 | 25 | 23 |
| 2016.02.29 | 713 | 25 | 23 |
| 2016.02.22 | 714 | 25 | 23 |
| 2016.02.15 | 717 | 25 | 23 |
| 2016.02.08 | 720 | 25 | 23 |
| 2016.02.01 | 722 | 25 | 23 |
| 2016.01.25 | 720 | 25 | 23 |
| 2016.01.18 | 720 | 25 | 23 |
| 2016.01.11 | 721 | 25 | 23 |
| 2016.01.04 | 722 | 25 | 23 |
| 2015.12.28 | 718 | 25 | 23 |
| 2015.12.21 | 717 | 25 | 23 |
| 2015.12.14 | 712 | 25 | 23 |
| 2015.12.07 | 707 | 26 | 23 |
| 2015.11.30 | 706 | 26 | 23 |
| 2015.11.23 | 700 | 26 | 23 |
| 2015.11.16 | 655 | 31 | 23 |
| 2015.11.09 | 650 | 31 | 22 |
| 2015.11.02 | 653 | 31 | 22 |
| 2015.10.26 | 663 | 29 | 22 |
| 2015.10.19 | 658 | 30 | 22 |
| 2015.10.12 | 656 | 30 | 22 |
| 2015.10.05 | 663 | 29 | 22 |
| 2015.09.28 | 677 | 27 | 22 |
| 2015.09.21 | 670 | 27 | 22 |
| 2015.09.14 | 675 | 27 | 22 |
| 2015.09.07 | 697 | 26 | 22 |
| 2015.08.31 | 697 | 26 | 22 |
| 2015.08.24 | 692 | 26 | 22 |
| 2015.08.17 | 691 | 26 | 22 |
| 2015.08.10 | 696 | 25 | 22 |
| 2015.08.03 | 693 | 25 | 22 |
| 2015.07.27 | 694 | 25 | 22 |
| 2015.07.20 | 693 | 25 | 22 |
| 2015.07.13 | 692 | 25 | 22 |
| 2015.07.06 | 595 | 37 | 22 |
| 2015.06.29 | 595 | 37 | 22 |
| 2015.06.22 | 584 | 37 | 22 |
| 2015.06.15 | 581 | 37 | 22 |
| 2015.06.08 | 582 | 37 | 22 |
| 2015.06.01 | 574 | 37 | 22 |
| 2015.05.25 | 574 | 37 | 22 |
| 2015.05.18 | 568 | 37 | 22 |
| 2015.05.11 | 603 | 33 | 22 |
| 2015.05.04 | 617 | 31 | 22 |
| 2015.04.27 | 618 | 31 | 22 |
| 2015.04.20 | 620 | 31 | 22 |
| 2015.04.13 | 666 | 26 | 22 |
| 2015.04.06 | 658 | 27 | 22 |
| 2015.03.30 | 640 | 30 | 22 |
| 2015.03.23 | 640 | 30 | 22 |
| 2015.03.16 | 613 | 32 | 22 |
| 2015.03.09 | 613 | 32 | 22 |
| 2015.03.02 | 610 | 32 | 22 |
| 2015.02.23 | 606 | 33 | 22 |
| 2015.02.16 | 604 | 33 | 22 |
| 2015.02.09 | 606 | 33 | 22 |
| 2015.02.02 | 604 | 33 | 22 |
| 2015.01.26 | 605 | 33 | 22 |
| 2015.01.19 | 605 | 33 | 22 |
| 2015.01.12 | 605 | 33 | 22 |
| 2015.01.05 | 604 | 33 | 22 |
| 2014.12.29 | 608 | 33 | 22 |
| 2014.12.22 | 607 | 33 | 22 |
| 2014.12.15 | 608 | 34 | 22 |
| 2014.12.08 | 615 | 33 | 22 |
| 2014.12.01 | 577 | 39 | 22 |
| 2014.11.24 | 579 | 39 | 22 |
| 2014.11.17 | 618 | 34 | 22 |
| 2014.11.10 | 588 | 38 | 21 |
| 2014.11.03 | 559 | 44 | 21 |
| 2014.10.27 | 550 | 46 | 21 |
| 2014.10.20 | 560 | 45 | 21 |
| 2014.10.13 | 511 | 54 | 21 |
| 2014.10.06 | 518 | 54 | 21 |
| 2014.09.29 | 513 | 55 | 21 |
| 2014.09.22 | 492 | 59 | 21 |
| 2014.09.15 | 498 | 59 | 21 |
| 2014.09.08 | 504 | 59 | 21 |
| 2014.09.01 | 510 | 59 | 21 |
| 2014.08.25 | 510 | 59 | 21 |
| 2014.08.18 | 510 | 58 | 21 |
| 2014.08.11 | 512 | 58 | 21 |
| 2014.08.04 | 504 | 60 | 21 |
| 2014.07.28 | 504 | 60 | 21 |
| 2014.07.21 | 506 | 60 | 21 |
| 2014.07.14 | 511 | 60 | 21 |
| 2014.07.07 | 515 | 60 | 21 |
| 2014.06.30 | 581 | 48 | 21 |
| 2014.06.23 | 581 | 48 | 21 |
| 2014.06.16 | 578 | 48 | 21 |
| 2014.06.09 | 576 | 48 | 21 |
| 2014.06.02 | 587 | 48 | 21 |
| 2014.05.26 | 587 | 48 | 21 |
| 2014.05.19 | 589 | 48 | 21 |
| 2014.05.12 | 586 | 49 | 21 |
| 2014.05.05 | 570 | 53 | 21 |
| 2014.04.28 | 580 | 53 | 21 |
| 2014.04.21 | 580 | 53 | 21 |
| 2014.04.14 | 576 | 53 | 21 |
| 2014.04.07 | 579 | 52 | 21 |
| 2014.03.31 | 588 | 50 | 21 |
| 2014.03.24 | 597 | 49 | 21 |
| 2014.03.17 | 597 | 49 | 21 |
| 2014.03.10 | 602 | 47 | 21 |
| 2014.03.03 | 602 | 47 | 21 |
| 2014.02.24 | 615 | 46 | 21 |
| 2014.02.17 | 614 | 46 | 21 |
| 2014.02.10 | 617 | 46 | 21 |
| 2014.02.03 | 617 | 46 | 21 |
| 2014.01.27 | 616 | 46 | 21 |
| 2014.01.20 | 618 | 46 | 21 |
| 2014.01.13 | 618 | 46 | 21 |
| 2014.01.06 | 621 | 46 | 21 |
| 2013.12.30 | 619 | 46 | 21 |
| 2013.12.23 | 617 | 46 | 21 |
| 2013.12.16 | 620 | 45 | 21 |
| 2013.12.09 | 615 | 45 | 21 |
| 2013.12.02 | 648 | 39 | 21 |
| 2013.11.25 | 646 | 39 | 21 |
| 2013.11.18 | 643 | 39 | 21 |
| 2013.11.11 | 668 | 35 | 21 |
| 2013.11.04 | 715 | 29 | 20 |
| 2013.10.28 | 686 | 31 | 20 |
| 2013.10.21 | 653 | 35 | 20 |
| 2013.10.14 | 733 | 26 | 20 |
| 2013.10.07 | 733 | 26 | 20 |
| 2013.09.30 | 745 | 25 | 20 |
| 2013.09.23 | 798 | 21 | 20 |
| 2013.09.16 | 794 | 21 | 20 |
| 2013.09.09 | 793 | 21 | 20 |
| 2013.09.02 | 785 | 22 | 20 |
| 2013.08.26 | 785 | 22 | 20 |
| 2013.08.19 | 777 | 22 | 20 |
| 2013.08.12 | 725 | 26 | 20 |
| 2013.08.05 | 750 | 24 | 20 |
| 2013.07.29 | 713 | 28 | 20 |
| 2013.07.22 | 680 | 32 | 20 |
| 2013.07.15 | 674 | 32 | 20 |
| 2013.07.08 | 681 | 32 | 20 |
| 2013.07.01 | 679 | 32 | 20 |
| 2013.06.24 | 679 | 32 | 20 |
| 2013.06.17 | 677 | 32 | 20 |
| 2013.06.10 | 683 | 32 | 20 |
| 2013.06.03 | 677 | 32 | 20 |
| 2013.05.27 | 677 | 32 | 20 |
| 2013.05.20 | 676 | 32 | 20 |
| 2013.05.13 | 576 | 46 | 20 |
| 2013.05.06 | 599 | 42 | 20 |
| 2013.04.29 | 595 | 42 | 20 |
| 2013.04.22 | 587 | 43 | 20 |
| 2013.04.15 | 588 | 43 | 20 |
| 2013.04.08 | 585 | 44 | 20 |
| 2013.04.01 | 584 | 44 | 20 |
| 2013.03.25 | 592 | 44 | 20 |
| 2013.03.18 | 592 | 44 | 20 |
| 2013.03.11 | 591 | 44 | 20 |
| 2013.03.04 | 591 | 44 | 20 |
| 2013.02.25 | 585 | 44 | 20 |
| 2013.02.18 | 586 | 44 | 20 |
| 2013.02.11 | 588 | 44 | 20 |
| 2013.02.04 | 591 | 44 | 20 |
| 2013.01.28 | 590 | 44 | 20 |
| 2013.01.21 | 591 | 44 | 20 |
| 2013.01.14 | 591 | 44 | 20 |
| 2013.01.07 | 588 | 44 | 20 |
| 2012.12.31 | 588 | 44 | 20 |
| 2012.12.24 | 592 | 44 | 20 |
| 2012.12.17 | 595 | 44 | 20 |
| 2012.12.10 | 592 | 44 | 20 |
| 2012.12.03 | 591 | 44 | 20 |
| 2012.11.26 | 591 | 44 | 20 |
| 2012.11.19 | 591 | 44 | 20 |
| 2012.11.12 | 589 | 44 | 20 |
| 2012.11.05 | 586 | 44 | 19 |
| 2012.10.29 | 624 | 38 | 19 |
| 2012.10.22 | 645 | 34 | 19 |
| 2012.10.15 | 644 | 34 | 19 |
| 2012.10.08 | 651 | 34 | 19 |
| 2012.10.01 | 654 | 34 | 19 |
| 2012.09.24 | 654 | 34 | 19 |
| 2012.09.17 | 655 | 34 | 19 |
| 2012.09.10 | 660 | 34 | 19 |
| 2012.09.03 | 666 | 33 | 19 |
| 2012.08.27 | 666 | 33 | 19 |
| 2012.08.20 | 671 | 33 | 19 |
| 2012.08.13 | 713 | 29 | 19 |
| 2012.08.06 | 750 | 25 | 19 |
| 2012.07.30 | 796 | 21 | 19 |
| 2012.07.23 | 865 | 17 | 19 |
| 2012.07.16 | 873 | 17 | 19 |
| 2012.07.09 | 870 | 17 | 19 |
| 2012.07.02 | 878 | 17 | 19 |
| 2012.06.25 | 878 | 17 | 19 |
| 2012.06.18 | 872 | 17 | 19 |
| 2012.06.11 | 868 | 18 | 19 |
| 2012.06.04 | 882 | 18 | 19 |
| 2012.05.28 | 882 | 18 | 19 |
| 2012.05.21 | 878 | 18 | 19 |
| 2012.05.14 | 1229 | 3 | 19 |
| 2012.05.07 | 1237 | 3 | 19 |
| 2012.04.30 | 1231 | 3 | 19 |
| 2011.11.28 | 1208 | 3 | 19 |
| 2011.11.21 | 1216 | 3 | 19 |
| 2011.11.14 | 1173 | 4 | 19 |
| 2011.11.07 | 1145 | 5 | 18 |
| 2011.10.31 | 1151 | 5 | 18 |
| 2011.10.24 | 1154 | 5 | 18 |
| 2011.10.17 | 1153 | 5 | 18 |
| 2011.10.10 | 1156 | 5 | 18 |
| 2011.10.03 | 1165 | 5 | 18 |
| 2011.09.26 | 1168 | 6 | 18 |
| 2011.09.19 | 1168 | 6 | 18 |
| 2011.09.12 | 1053 | 10 | 18 |
| 2011.09.05 | 1042 | 10 | 18 |
| 2011.08.29 | 1042 | 10 | 18 |
| 2011.08.22 | 1040 | 10 | 18 |
| 2011.08.15 | 1041 | 10 | 18 |
| 2011.08.08 | 946 | 14 | 18 |
| 2011.08.01 | 873 | 18 | 18 |
| 2011.07.25 | 884 | 18 | 18 |
| 2011.07.18 | 881 | 18 | 18 |
| 2011.07.11 | 882 | 18 | 18 |
| 2011.07.04 | 872 | 18 | 18 |
| 2011.06.27 | 777 | 24 | 18 |
| 2011.06.20 | 777 | 24 | 18 |
| 2011.06.13 | 775 | 24 | 18 |
| 2011.06.06 | 768 | 24 | 18 |
| 2011.05.30 | 760 | 24 | 18 |
| 2011.05.23 | 760 | 24 | 18 |
| 2011.05.16 | 756 | 24 | 18 |
| 2011.05.09 | 757 | 24 | 18 |
| 2011.05.02 | 757 | 24 | 18 |
| 2011.04.25 | 755 | 24 | 18 |
| 2011.04.18 | 754 | 24 | 18 |
| 2011.04.11 | 752 | 24 | 18 |
| 2011.04.04 | 755 | 23 | 18 |
| 2011.03.28 | 761 | 23 | 18 |
| 2011.03.21 | 761 | 23 | 18 |
| 2011.03.14 | 761 | 23 | 18 |
| 2011.03.07 | 761 | 23 | 18 |
| 2011.02.28 | 761 | 23 | 18 |
| 2011.02.21 | 761 | 23 | 18 |
| 2011.02.14 | 765 | 23 | 18 |
| 2011.02.07 | 765 | 23 | 18 |
| 2011.01.31 | 763 | 23 | 18 |
| 2011.01.24 | 763 | 23 | 18 |
| 2011.01.17 | 763 | 23 | 18 |
| 2011.01.10 | 763 | 23 | 18 |
| 2011.01.03 | 761 | 23 | 18 |
| 2010.12.27 | 757 | 23 | 18 |
| 2010.12.20 | 757 | 23 | 18 |
| 2010.12.13 | 753 | 23 | 18 |
| 2010.12.06 | 757 | 23 | 18 |
| 2010.11.29 | 771 | 22 | 18 |
| 2010.11.22 | 770 | 22 | 18 |
| 2010.11.15 | 778 | 21 | 18 |
| 2010.11.08 | 787 | 20 | 17 |
| 2010.11.01 | 778 | 20 | 17 |
| 2010.10.25 | 775 | 20 | 17 |
| 2010.10.18 | 778 | 20 | 17 |
| 2010.10.11 | 768 | 20 | 17 |
| 2010.10.04 | 771 | 20 | 17 |
| 2010.09.27 | 770 | 19 | 17 |
| 2010.09.20 | 770 | 19 | 17 |
| 2010.09.13 | 831 | 15 | 17 |
| 2010.09.06 | 825 | 15 | 17 |
| 2010.08.30 | 825 | 15 | 17 |
| 2010.08.23 | 826 | 15 | 17 |
| 2010.08.16 | 812 | 16 | 17 |
| 2010.08.09 | 882 | 12 | 17 |
| 2010.08.02 | 954 | 8 | 17 |
| 2010.07.26 | 952 | 8 | 17 |
| 2010.07.19 | 941 | 8 | 17 |
| 2010.07.12 | 944 | 8 | 17 |
| 2010.07.05 | 951 | 8 | 17 |
الأفضل
- الترتيب
- 492
- During
- 1 weeks
- First time
- 22 September 2014
- Last time
- 22 September 2014
مزيد من الأخبار
ستوكهولم: مواجهة محتملة بين رود وفان آش منذ الدور الثاني
Jules Hypolite 07/11/2026, 22:00
شيلتون يكشف رد فعل ألكاراز بعد إعلان تعاونه مع فيريرو
Jules Hypolite 07/11/2026, 20:50
مفاجأة صادمة في نهائيات WTA: ريباكينا تنسحب في اللحظة الأخيرة
Jules Hypolite 07/11/2026, 20:24