Valentin Basel
متابعة إلغاء المتابعة
يشارك فيفيلا ماريا 2026 عرض المزيد
- تاريخ الميلاد
- 2 June 2004
- الطول
- 185 سم
- مدرب
- Javier Vittar
- Earnings
- 35,962 $
سجل التصنيف
الأفضل 1012
عرض المزيد
| التاريخ | الترتيب | النقاط | العمر |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1109 | 14 | 22 |
| 2026.09.14 | 1096 | 14 | 22 |
| 2026.08.31 | 1115 | 14 | 22 |
| 2026.08.24 | 1106 | 14 | 22 |
| 2026.08.10 | 1126 | 14 | 22 |
| 2026.08.03 | 1137 | 13 | 22 |
| 2026.07.27 | 1109 | 14 | 22 |
| 2026.07.13 | 1085 | 15 | 22 |
| 2026.06.29 | 1050 | 16 | 22 |
| 2026.06.22 | 1114 | 13 | 22 |
| 2026.06.15 | 1138 | 12 | 22 |
| 2026.06.08 | 1083 | 14 | 22 |
| 2026.05.25 | 1077 | 14 | 21 |
| 2026.05.18 | 1072 | 14 | 21 |
| 2026.05.04 | 1057 | 14 | 21 |
| 2026.04.20 | 1051 | 14 | 21 |
| 2026.04.13 | 1051 | 14 | 21 |
| 2026.04.06 | 1054 | 14 | 21 |
| 2026.03.30 | 1060 | 14 | 21 |
| 2026.03.16 | 1111 | 12 | 21 |
| 2026.03.02 | 1112 | 12 | 21 |
| 2026.02.23 | 1119 | 12 | 21 |
| 2026.02.16 | 1115 | 12 | 21 |
| 2026.02.09 | 1113 | 12 | 21 |
| 2026.02.02 | 1118 | 12 | 21 |
| 2026.01.19 | 1140 | 11 | 21 |
| 2026.01.12 | 1135 | 11 | 21 |
| 2026.01.05 | 1137 | 11 | 21 |
| 2025.12.29 | 1138 | 11 | 21 |
| 2025.12.22 | 1137 | 11 | 21 |
| 2025.12.15 | 1138 | 11 | 21 |
| 2025.12.08 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.12.01 | 1128 | 11 | 21 |
| 2025.11.24 | 1106 | 12 | 21 |
| 2025.11.17 | 1119 | 11 | 21 |
| 2025.11.10 | 1115 | 11 | 21 |
| 2025.11.03 | 1108 | 11 | 21 |
| 2025.10.27 | 1103 | 11 | 21 |
| 2025.10.20 | 1102 | 11 | 21 |
| 2025.10.13 | 1111 | 11 | 21 |
| 2025.09.29 | 1076 | 12 | 21 |
| 2025.09.22 | 1049 | 13 | 21 |
| 2025.09.15 | 1054 | 13 | 21 |
| 2025.09.08 | 1048 | 13 | 21 |
| 2025.08.25 | 1067 | 12 | 21 |
| 2025.08.18 | 1044 | 13 | 21 |
| 2025.08.04 | 1015 | 14 | 21 |
| 2025.07.28 | 1036 | 13 | 21 |
| 2025.07.21 | 1068 | 12 | 21 |
| 2025.07.14 | 1038 | 13 | 21 |
| 2025.06.30 | 1044 | 13 | 21 |
| 2025.06.23 | 1050 | 13 | 21 |
| 2025.06.16 | 1043 | 13 | 21 |
| 2025.06.09 | 1097 | 11 | 21 |
| 2025.05.26 | 1100 | 11 | 20 |
| 2025.05.19 | 1031 | 13 | 20 |
| 2025.05.05 | 1017 | 14 | 20 |
| 2025.04.21 | 1015 | 14 | 20 |
| 2025.04.14 | 1019 | 14 | 20 |
| 2025.04.07 | 1018 | 14 | 20 |
| 2025.03.31 | 1019 | 14 | 20 |
| 2025.03.17 | 1021 | 14 | 20 |
| 2025.03.03 | 1018 | 14 | 20 |
| 2025.02.24 | 1013 | 14 | 20 |
| 2025.02.17 | 1013 | 14 | 20 |
| 2025.02.10 | 1014 | 14 | 20 |
| 2025.02.03 | 1012 | 14 | 20 |
| 2025.01.27 | 1024 | 13 | 20 |
| 2025.01.13 | 1035 | 13 | 20 |
| 2025.01.06 | 1033 | 13 | 20 |
| 2024.12.30 | 1031 | 13 | 20 |
| 2024.12.23 | 1027 | 13 | 20 |
| 2024.12.16 | 1028 | 13 | 20 |
| 2024.12.09 | 1027 | 13 | 20 |
| 2024.12.02 | 1024 | 13 | 20 |
| 2024.11.25 | 1049 | 12 | 20 |
| 2024.11.18 | 1138 | 9 | 20 |
| 2024.11.11 | 1138 | 9 | 20 |
| 2024.11.04 | 1139 | 9 | 20 |
| 2024.10.28 | 1139 | 9 | 20 |
| 2024.10.21 | 1144 | 9 | 20 |
| 2024.10.14 | 1144 | 9 | 20 |
| 2024.09.30 | 1172 | 8 | 20 |
| 2024.09.23 | 1194 | 7 | 20 |
| 2024.09.16 | 1198 | 7 | 20 |
| 2024.09.09 | 1204 | 7 | 20 |
| 2024.08.26 | 1205 | 7 | 20 |
| 2024.08.19 | 1253 | 6 | 20 |
| 2024.08.12 | 1305 | 5 | 20 |
| 2024.08.05 | 1315 | 5 | 20 |
| 2024.07.29 | 1318 | 5 | 20 |
| 2024.07.22 | 1304 | 5 | 20 |
| 2024.07.15 | 1373 | 4 | 20 |
| 2024.07.01 | 1451 | 3 | 20 |
| 2024.06.24 | 1444 | 3 | 20 |
| 2024.06.17 | 1441 | 3 | 20 |
| 2024.06.10 | 1443 | 3 | 20 |
| 2024.05.27 | 1443 | 3 | 19 |
الأفضل
- الترتيب
- 1012
- During
- 1 weeks
- First time
- 3 February 2025
- Last time
- 3 February 2025
- الأفضل 2026
- 1050
- الأفضل 2025
- 1012
- الأفضل 2024
- 1024
مزيد من الأخبار