إعلان ممول
Zhuhai 2016 • WTA Finalsالمجموعات
1 — 6 november
Peony
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Kvitova (3) (Q) | +4 | +8 | +28 |
| 2 | B. Strycova (9) | 0 | 0 | -2 |
| 3 | R. Vinci (5) | -2 | -4 | -14 |
Camelia
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشانغ (12) (Q) | +1 | +2 | +8 |
| 2 | T. Bacsinszky (6) | 0 | 0 | -4 |
| 3 | T. Babos (13) (R) | -2 | -4 | -9 |
| C. Suarez Navarro (2) (F) | -2 | -4 | -6 |
Rose
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سفيتولينا (4) (Q) | +2 | +3 | +8 |
| 2 | E. Vesnina (7) | 0 | 0 | -3 |
| 3 | K. Bertens (10) | -2 | -3 | -5 |
أبرز المصنفين
مزيد من الأخبار
ديل بوترو يشيد بألكاراز ويضع سينر على خطى ديوكوفيتش
Arthur Millot 13/09/2026, 11:19
أول مرة منذ 2014 إذا توّج بن شيلتون بلقب أمريكا المفتوحة
Clément Gehl 13/09/2026, 09:58
ريباكينا تتوّج بلقب أمريكا المفتوحة وتحصد جائزة قياسية تاريخية
Clément Gehl 13/09/2026, 08:22
إعلان ممول