Zhuhai 2018 • WTA Finalsالمجموعات
30 october — 4 november
Camellia
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Muguruza (7) (Q) | +2 | +2 | +8 |
| 2 | A. Sevastova (2) | 0 | +1 | +3 |
| 3 | تشانغ (12) | -3 | -5 | -16 |
Rose
| # | ف/خ | مجموعات | ألعاب | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ميرتينز (4) | 0 | +1 | +9 |
| 2 | J. Goerges (5) (Q) | 0 | +1 | +1 |
| 3 | A. Kontaveit (10) | 0 | -1 | -4 |
أبرز المصنفين
مزيد من الأخبار
ريباكينا تتوّج بلقب أمريكا المفتوحة وتحصد جائزة قياسية تاريخية
Clément Gehl 13/09/2026, 08:22
التراجع المفاجئ لسابالينكا في نهائيات البطولات الأربع الكبرى
Clément Gehl 13/09/2026, 07:44
نهائي تاريخي في تشالنجر تولن بين لاعبين مثليين علناً
Clément Gehl 13/09/2026, 07:36